الحجم
يرجى الرجوع إلى مخطط المقاسات لاختيار الحجم المناسب | ||||||
الحجم | الطول | الصدر | طول السراويل | سن مناسب | ||
80 = 12 م | 36 | 58 | 46 | عمر 12 شهر | ||
90 = 2 طن | 38 | 60 | 48 | عمر سنتين | ||
، = 3T | 40 | 64 | 52 | بعمر 3 سنوات | ||
، = 4 طن | 42 | 66 | 56 | بعمر 4 سنوات | ||
، = 5 طن | 44 | 64 | 95 | بعمر 5 سنوات | ||
1. ملاحظات: يرجى السماح باختلافات 2-3 بسبب القياس اليدوي. | ||||||
2. كل القياسات سم ، يرجى ملاحظة 1 = = = بوصة ، 1 بوصة = our. |



















