ألياف الخيزران طفل بيجامة ملابس الاطفال الصلبة عالية المرونة تنفس ملابس خاصة مجموعة ل 9M-7T صبي فتاة ملابس خاصة
المقاس الأمريكي | أ : | ب: التمثال * 2 | ج : | د: | ه : | الارتفاع الموصى به | الوزن الموصى به | ||||
سم/بوصة | سم/بوصة | سم/بوصة | سم/بوصة | سم/بوصة | سم/بوصة | كجم/رطل | |||||
9-12 م (80) | 33 سم | 26 سم | 28 سم | 44 سم | 26 سم | 75-80 سم | 9-11 كجم | ||||
13 بوصة | 10 في | 11 في | 17 بوصة | 10 في | 29.5-31.5 بوصة | 19.8-24.2 رطل | |||||
12-24 م (90) | 36 سم | 27 سم | 30 سم | 48 سم | 28 سم | 80-90 سم | 11-13 كجم | ||||
14 في | 11 في | 12 بوصة | 19 في | 11 في | 31.5-35.4 بوصة | 24.2-28.6 رطل | |||||
2-3 طن (100) | 39 سم | 28 سم | 32 سم | 53 سم | 28 سم | 90-100 سم | 13-15 كجم | ||||
15 مترا | 11 في | 13 بوصة | 21 بوصة | 11 في | 35.43-39.37 بوصة | 28.6-33 رطل | |||||
3-4 طن (110) | 42 سم | 29 سم | 34 سم | 58 سم | 29 سم | 100-110 سم | 15-17 كجم | ||||
17 بوصة | 11 في | 13 بوصة | 23 في | 11 في | 39.3-43.3 | 33-37.4 رطل | |||||
4-5 طن (120) | 45 سم | 30 سم | 37 سم | 63 سم | 30 سم | 110-115 سم | 17-19 كجم | ||||
18 بوصة | 12 بوصة | 15 مترا | 25 في | 45.3-47.2 بوصة | 43.3-45.3 بوصة | 37.4-41.8 رطل | |||||
6-7 ط (130) | 48 سم | 31 سم | 40 سم | 68 سم | 31 سم | 115-120 سم | 19-21 كجم | ||||
19 في | 12 بوصة | 16 ثانية | 27 بوصة | 12 بوصة | 45.3-47.2 بوصة | 41.8-46.2 رطل |
يرجى السماح بانحراف القياس بمقدار 1 إلى 3 سم بسبب القياس اليدوي.